| Glass | Bottle | |
| NV Deutz Classic | 15 | 74 |
| NV Krug, Grande Cuvée | 275 | |
| NV Laurent Perrier, Grand Siècle, La Cuvée | 195 | |
| NV Louis Bouillot, Crémant de Bourgogne (Rosé) | 11 | 44 |
| NV Roederer Estate, Brut, Anderson Valley, California | 10.5 | 42 |
| Alsace | ||
| 2007 Domaines Schlumberger, Pinot Blanc, Les Princes Abbés | 8.5 | 34 |
| 2008 Ribeauvillé, Riesling, Vendanges Manuelles | 36 | |
| 2004 Ribeauvillé, Riesling Grand Cru, Kirchberg de Ribeauvillé, Grande Réserve | 78 | |
| Loire | ||
| 2008 Domaine Cailbourdin, Pouilly-Fumé, Les Cris, Loire (demi) | 29 | |
| 2009 Domaine Auchère, Sancerre, Loire | 10.5 | 42 |
| 2001 Clos de la Bergerie, Savennières Roche aux Moines, Nicolas Joly, Loire | 102 | |
| Rhône | ||
| 2004 Delas, Condrieu, La Galopine | 68 | |
| 2005 Domaine des Rémizières, Crozes-Hermitage, Cuvée Christophe | 59 | |
| 2008 M. Chapoutier, Crozes-Hermitage, La Petite Ruche | 12 | 48 |
| Bourgogne | ||
| 2005 Alex Gambal, Bourgogne Chardonnay, Beaune | 82 | |
| 2006 René Lequin-Colin, Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets | 76 | |
| 2004 Jean-Claude Bachelet, Puligny Montrachet | 120 | |
| 2008 Domaine Seguinot-Bordet, Chablis 1er Cru, Les Fourchaume | 69 | |
| 2005 Simonnet Fèbvre, Chablis | 11 | 44 |
| 2007 Mommessin, Pouilly-Fuissé | 52 | |
| 2007 Ghilaisne et Jean Luc Goisot, Bourgogne Aligoté | 9 | 36 |
| Bordeaux | ||
| 2003 Château Carbonnieux, Graves | 75 | |
| 2008 Château Coustaut, Graves | 39 | |
| Blancs d?ici | ||
| 2003 Qupe, Bien Nacido Estate, Roussanne, Santa Maria Valley | 80 | |
| 2007 Alpha Omega, Sauvignon Blanc, Napa Valley | 67 | |
| 2006 Crinella, Sauvignon Blanc, Russian River | 47 | |
| 2008 Trecini Sauvignon Blanc, Russian River Valley | 9 | 36 |
| 2008 Château Ste. Michelle & Dr. Loosen, Eroica Riesling, Washington | 10 | 40 |
| 2007 Chehalem, Riesling Dry Reserve, Oregon | 48 | |
| 2005 Alpha Omega, Chardonnay, Napa Valley | 82 | |
| 2004 Calera, Chardonnay, ?Mt Harlan?, Central Coast | 75 | |
| 2006 Talbott, Chardonnay, Sleepy Hollow Vnyd., Santa Lucia Highlands | 81 | |
| 2007 Trefethen, Chardonnay, Napa Valley | 11 | 44 |
| Rosés | ||
| 2009 Domaine de Beaupré, Côteaux D?Aix-En-Provence | 8.5 | 34 |
| 2009 Mas des Dames, Côteaux du Languedoc | 36 | |
| Rhône | ||
| 2004 Delas, St Joseph, François de Tournon | 76 | |
| 2007 Paul Jaboulet Aîné, Crozes Hermitage, Les Jalets | 13 | 51 |
| 2007 Domaine Les Pallières, Gigondas, Terrasse du Diable | 79 | |
| 2007 Château de l?Estagnol, Côtes du Rhone | 36 | |
| 2004 Château de la Font du Loup, Châteauneuf du Pape, Le Puy Rolland | 98 | |
| 2007 Domaine Marquis Ravardel, Châteauneuf du Pape | 74 | |
| 2004 Domaine la Roquète, Châteauneuf du Pape | 68 | |
| 2008 Château de Lascaux, Côteaux du Languedoc Rouge | 9 | 36 |
| Bourgogne | ||
| 2006 Domaine A. Chopin, Nuits-Saint-Georges, Les Bas De Combe (demi) | 54 | |
| 2006 Domaine Régis Bouvier, Gevrey Chambertin | 120 | |
| 2008 Morey-Coffinet, Bourgogne Rouge | 12 | 47 |
| 2008 Nicole Chanrion, La Voûte des Crozes, Côte de Brouilly, Beaujolais | 39 | |
| Bordeaux | ||
| 2004 Château Junayme, Fronsac | 9 | 36 |
| 2006 Château Paveil de Luze, Margaux | 69 | |
| 2005 Château Lafleur Gazin, Pomerol | 102 | |
| 2006 Château Lagarosse, Les Comtes, Premières Côtes de Bordeaux | 12.5 | 50 |
| 2005 Château Preuillac, Cru Bourgeois, Médoc | 63 | |
| 2003 Château Quinault L?Enclos, Saint Emilion Grand Cru | 78 | |
| Rouges d?Ici | ||
| 2007 Jelly Roll, Syrah, Santa Ynez Valley | 69 | |
| 2006 29 Songs, Syrah, Suscol Creek Vineyard, Napa Valley | 10.5 | 42 |
| 2007 Bethel Heights, Pinot Noir, Eola Amity Hills, Willamette Valley, Oregon | 59 | |
| 2007 Carpe Diem, Pinot Noir, Firepeak Vineyard, Edna Valley | 79 | |
| 2007 Martin Ray, Pinot Noir, Santa Barbara County | 12.5 | 50 |
| 2007 Penner-Ash, Pinot Noir, Willamette Valley, Oregon | 65 | |
| 2007 R&B Cellars, Zinfandel, Lodi California | 9 | 36 |
| 2006 Storybook, Antaeus, Zinfandel Estate, Napa Valley | 74 | |
| 2001 Godwin Merlot, Alexander Valley | 71 | |
| 2007 R Collection by Raymond, Merlot | 8 | 32 |
| 2004 Beaucanon, Trifecta, Napa County | 11 | 42 |
| 2007 Raymond Reserve, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 68 | |
| 2006 Storybook, Cabernet Sauvignon, Seps Estate, Napa Valley | 95 | |
| 2007 Tumbleweed Ranch, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 57 | |
| 2005 Ladera, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 89 | |
| 2004 Matthews Cellars, Claret, Columbia Valley, Washington | 72 | |
| Autres Rouges | ||
| 2007 Couly-Dutheil, Baronnie Madeleine, Chinon | 10 | 40 |
| 2003 Quadratur, Coume del Mas, Collioure | 68 | |
| Lillet Blanc | 7 | |
| Dubonnet Rouge | 7 | |
| En Bouteille (Bottle) | ||
| Heineken, Amsterdam, Holland | 4.5 | |
| Amstel Light, Amsterdam, Holland | 4 | |
| Kronenbourg, 1664, France | 5 | |
| Clausthaler (non-alcoholic), Germany | 3.5 | |
| Anchor Steam, San Francisco | 4.5 | |
| Chimay, Belgium | 6 | |
| A la Pression (Draught) | ||
| Sierra Nevada, Pale Ale, Chico, California | 4.5 | |
| Pyramid, Hefeweisen, Berkeley, California | 4.5 | |
| Coke, Diet Coke, Sprite | 3 | |
| Orangina | 3 | |
| Orange Juice, Cranberry | 3 | |
| Fresh Lemonade | 3.5 | |
| Iced Tea | 3.5 | |
| Galvanina still water | 6 | |
| Galvanina sparkling water | 6 | |
|
Corkage is $20 per 750ml. Limited to 2 (750mL) bottles per party. We will gladly waive one corkage for each bottle purchased from our list Vintages Subject to availability |
||