| Sparkling et Champagne | |
| NV Roederer Estate, Brut, Anderson Valley, California | 42 |
| NV Roederer Estate, Anderson Valley, California (Rose) | 56 |
| NV Louis Bouillot, Crémant de Bourgogne (Rose) | 44 |
| NV Deutz Classic | 74 |
| MV Laurent Perrier, Grand Siècle, La Cuvée | 165 |
| MV Krug, Grande Cuvée | 210 |
| 1990 Charles Heidsieck, Blanc des Millénaires | 175 |
| Alsace | |
| 2005 Domaines Schlumberger, Pinot Blanc, Les Princes Abbés | 34 |
| 2005 Ribeauvillé, Riesling, Vendanges Manuelles | 36 |
| 2005 Ostertag, Sylvaner, Vieilles Vignes | 39 |
| 2004 Ribeauvillé, Riesling Grand Cru, Kirchberg de Ribeauvillé, Grande Réserve | 78 |
| Loire | |
| 2007 Domaine Auchère, Sancerre, Loire | 42 |
| 2001 Clos de la Bergerie, Savennières Roche aux Moines, Nicolas Joly, Loire | 85 |
| Rhone | |
| 2006 Delas, Saint Esprit, Côtes du Rhône | 36 |
| 2006 La Bastide Saint Dominique, Côtes du Rhône | 38 |
| 2004 Domaine des Rémizières, Crozes-Hermitage, Cuvée Christophe | 59 |
| Roses | |
| 2007 L’ Estandon, Brignoles, Côtes de Provence | 34 |
| 2007 Domaine les Grands Bois, Cuvée les 3 sœurs, Côtes du Rhône | 36 |
| Bourgogne | |
| 2005 Simonnet Febvre, Chablis | 44 |
| 2004 Mommessin, Pouilly-Fuissé | 50 |
| 2004 Louis Latour, Beaune Blanc, Côte d’Or | 60 |
| 2006 Domaine Seguinot-Bordet, Chablis 1er Cru, Les Fourchaume | 69 |
| 2005 Alex Gambal, Bourgogne Chardonnay, Beaune | 82 |
| 2002 Domaine Latour Giraud, Meursault “Le Limozin” | 95 |
| 2004 Jean-Claude Bachelet, Puligny Montrachet | 120 |
| Bordeaux | |
| 2006 Château Coustaut, Graves, Bordeaux | 39 |
| 2003 Château Carbonnieux, Pessac Leognan, Grand Cru Classé de Graves | 75 |
| Blancs d’ici | |
| 2007 Trecini Sauvignon Blanc, Russian River Valley | 36 |
| 2006 Trefethen, Chardonnay, Napa Valley | 44 |
| 2005 Alpha Omega, Chardonnay, Napa Valley | 46 |
| 2007 Alpha Omega, Sauvignon Blanc, Napa Valley | 67 |
| 2004 Calera, Chardonnay, “Mt Harlan”, Central Coast | 63 |
| 2003 Qupe, Bien Nacido Estate, Roussanne, Santa Maria Valley | 74 |
| 2005 Talbott “Sleepy Hollow”, Chardonnay, Carmel Valley | 81 |
| Blancs du Monde | |
| 200 Isabel Estate, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand | 34 |
| 2006 Dr Petra Unger, Grüner Veltliner, Q, Kremstal, Austria | 38 |
| 2005 Felton Road, Chardonnay, Central Otago, New Zealand | 60 |
| 2004 Kathy Lynskey Wines,Godfrey Réserve, Chardonnay, New Zealand | 62 |
| Rhône | |
| 2007 Domaine Bouletin, Vacqueyras A.C., Côtes du Rhône | 38 |
| 2006 Ortas, Rasteau, Côtes du Rhône | 40 |
| 2005 Domaine Les Pallières, Gigondas | 57 |
| 2005 Domaine de Cristia, Châteauneuf du Pape | 67 |
| 2004 Delas, St Joseph, François de Tournon | 76 |
| 2005 La Bastide Saint Dominique, Secrets de Pignan, Châteauneuf du Pape | 82 |
| Autres Rouges | |
| 2003 Quadratur, Coume del Mas, Collioure | 58 |
| 2002 Domaine Lignères, Aric, Corbières | 60 |
| Bourgogne | |
| 2007 Nicole Chanrion, La Voûte des Crozes, Côte de Brouilly, Beaujolais | 39 |
| 2005 Domaine Feuillat Juillot, Les Clouzots, Burgondia d’or | 45 |
| 2006 Olivier Leflaive, Cuvée Margot, Grand vin de Bourgogne | 50 |
| 2005 Domaine Pagnotta, Maranges 1er Cru, La Fussière | 65 |
| 2005 Domaine Mazilly Père & Fils, Pommard A.O.C | 79 |
| 2005 Domaine Roux Père & Fils, Chambolle Musigny | 106 |
| 2006 Régis Bouvier, Gevrey Chambertin | 130 |
| Bordeaux | |
| 2004 Château Rauzan Despagne, Grand vin de Bordeaux | 41 |
| 2002 Château de Reignac, Bordeaux Superieur | 49 |
| 2003 Château Preuillac, Cru Bourgeois, Médoc | 54 |
| 2004 Château Paveil de Luze, Margaux | 69 |
| 2001 Château de Chambrun, Lalande de Pomerol | 78 |
| 2003 Château Lafleur Gazin, Pomerol | 82 |
| 2004 Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac | 142 |
| 2004 Château Lynch Bages, Pauillac | 170 |
| Rouges d’Ici | |
| 2006 Martin Ray, Pinot Noir, Santa Barbara County | 50 |
| 2007 Bethel Heights, Pinot Noir, Eola Amity Hills, Willamette Valley, Oregon | 65 |
| 2006 Carpe Diem, Firepeak Vineyard, Edna Valley | 79 |
| 2005 Domaine Serene, Pinot Noir, Evenstad Réserve, Willamette Valley, Oregon | 112 |
| 2006 Trecini, Vicini Vineyard, Merlot, Russian River Valley | 48 |
| 2001 Godwin, Merlot, Alexander Valley | 62 |
| 2006 Louis Martini, Cabernet Sauvignon, Sonoma County | 40 |
| 2004 Terre Rouge, Syrah, Les Côtes de l’Ouest, California | 44 |
| 2005 Fife, Uplands, Zinfandel, Mendocino | 40 |
| 2004 Trecini, Zinfandel, Sonoma County | 52 |
| 2006 Storybook, Antaeus, Zinfandel Estate, Napa Valley | 60 |
| 2004 Matthews, Claret, Columbia Valley | 72 |
| 2005 Ladera, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 89 |
| 2003 Alpha Omega, Proprietary Red, Napa Valley | 112 |
| 2004 Vine Cliff, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 115 |
| Rouges du Monde | |
| 2005 Isabel Estate, Pinot Noir, Marlborough, New Zealand | 60 |
| Corkage is $20 per 750ml. Limited to 2 bottles per party | |
| We will gladly waive one corkage for each bottle bought from our list | |
| Boire un Petit Coup, C’est Agréable | |
| Boire un Petit Coup, C’est Doux!!!! |